TAF 2012 6C
PRODUS VÂNDUT Preț: 100000 euro + TVA Contacteaza-ne| UTILAJ RULAT | |
| An de fabricație | 2017 |
| Ore de funcționare | 30 ore |
| Transmisia | |
| Producator Motor | Perkins |
| Model | 1106-70 TA |
| Putere | 153 CP |
| Moment Maxim | 692 Nm 1200 rot/min |
| Cutie de viteze | JCB 4 trepte inainte si 4 inapoi |
| Punte motoare fata si spate | NAF |
| Diferential | Blocabil |
| Transmisie finala | Reductor planetar |
| Frana de serviciu | Discuri multiple in baie de ulei |
| Frana de siguranta | Cilindrii dubli pe puntea fata |
| DIMENSIUNI | |
| Lungime | 2100 mm |
| Lățime | 2771 mm |
| Înălțime | 3010 mm |
| Ecartament | 2184 mm |
| Ampatament | 1597 mm |
| Garda la sol | 726 mm |
| Greutate | 10300 kg |
| Capacitati | |
| Capacitate rezervor combustibil | 100 l |
| Capacitate rezervor hidraulic | 85 l |
| TROLIU | |
| UNIFOREST | 2 x 8,5 Tone |
| SCUT | |
| Scut mobil | Role fixe |
| Role orientabile | |
| Performante | |
| Viteza de deplasare | 23,4 km/h |
| Raza minima de virare | 2,9 m |
| Unghiul de bracare al sasielor | ±40° |
| Forta de tractiune troliu | 14000 daN/cablu |
| Viteza medie de tragere troliu | 1,43 m/s |
| Sistem de rulare | |
| Anvelopa | 23,1/26 |
| Cabină | |
| Rabatabila | 45⁰ spre dreapta |
| Certificata | ROPS, OPS, FOPS |
| Dotari | Camera pentru monitorizarea sarcinii |
| Comfort sporit | |
| Izolare termica si fonica foarte buna | |
| Coloana volan reglabila | |
| Aeroterma | |
| Scaun cu perne de aer si incalzit | |






